Quali lingue supporta tawk.to?
tawk.to offre un'ampia varietà di lingue e ti consente di personalizzare la lingua in cui visualizzi il Pannello di Controllo e i Widget di Chat. L'elenco viene aggiornato man mano che vengono aggiunte nuove lingue.
Ecco un elenco delle lingue attualmente supportate dal tuo Pannello di Controllo:
# | Lingua | Originale |
---|---|---|
1 | Arabo | العَرَبية |
2 | Bulgaro | 한국어 |
3 | Catalano | Català |
4 | Ceco | Čeština |
5 | Danese | Dansk |
6 | Tedesco | Deutsch |
7 | Inglese | English (United States) |
8 | Spagnolo | Español |
9 | Finlandese | Suomi |
10 | Francese | Français |
11 | Hindi | हिन्दी |
12 | Italiano | Italiano |
13 | Ungherese | Magyar |
14 | Indonesiano | Bahasa Indonesia |
15 | Coreano | 한국어 |
16 | Olandese | Nederlands |
17 | Polacco | Polski |
18 | Portoghese | Português (Brasil) |
19 | Romeno | Română |
20 | Russo | Pусский |
21 | Slovacco | Slovenčina |
22 | Svedese | Svenska |
23 | Turco | Türkçe |
24 | Vietnamita | Tiếng Việt |
25 | Cinese (tradizionale) | 繁体中文 |
Ecco un elenco delle lingue attualmente supportate dal Widget:
# | Lingua | Originale |
---|---|---|
1 | Arabo | العَرَبية |
2 | Azero | Azərbaycanca |
3 | Bulgaro | български |
4 | Bengalese | বাংলা |
5 | Catalano | català |
6 | Ceco | čeština |
7 | Danese | dansk |
8 | Tedesco | Deutsch |
9 | Greco | ελληνικά |
10 | Inglese | English |
11 | Estone | eesti |
12 | Spagnolo | español |
13 | Farsi | فارسی |
14 | Finlandese | suomi |
15 | Filippino | Filipino |
16 | Francese | français |
17 | Ebraico | עברית |
18 | Armeno | հայերեն |
19 | Hindi | हिन्दी |
20 | Croato | hrvatski |
21 | Ungherese | magyar |
22 | Indonesiano | Bahasa Indonesia |
23 | Italiano | italiano |
24 | Giapponese | 日本語 |
25 | Georgiano | ქართული ენა |
26 | Coreano | 한국어 |
27 | Lettone | latviešu |
28 | Lituano | lietuvių |
29 | Malese | Bahasa Melayu |
30 | Macedone | македонски јазик |
31 | Olandese | Nederlands |
32 | Norvegese | norsk |
33 | Polacco | polski |
34 | Portoghese (Brasile) | português (Portugal) |
35 | Portoghese (Portogallo) | português (Brasil) |
36 | Romeno | română |
37 | Russo | Pусский |
38 | Slovacco | slovenčina |
39 | Sloveno | slovénščina |
40 | Serbo | cрпски (cirilico) |
41 | Serbo (Latino) | srpski (latin) |
42 | Albanese | shqip |
43 | Svedese | svenska |
44 | Thailandese | ภาษาไทย |
45 | Turco | Türkçe |
46 | Ucraino | українська |
47 | Vietnamita | Tiếng Việt |
48 | Cinese (Tradizionale) | 简化字 |
49 | Cinese (Semplificato) | 臺灣華語 |
Ecco come impostare il Pannello di Controllo nella tua lingua preferita:
Raggiungi l'icona del Profilo e passa con il mouse su Italiano nel menu a discesa.
Nella nuova finestra che si aprirà, seleziona la tua lingua di visualizzazione preferita.
Ecco fatto: il tuo Pannello di Controllo viene quindi ricaricato automaticamente nella lingua selezionata.
Come modificare le impostazioni della lingua nel widget:
L'inglese è la lingua predefinita per tutti i widget appena aggiunti.
Scopri come cambiare la lingua del widget seguendo i passaggi in questo articolo: Modificare la lingua del widget
Scopri come personalizzare le tue lingue aggiuntive qui: Configurare la Knowledge Base in altre lingue