Comment changer la langue d'affichage de votre tableau de bord
tawk.to vous permet de personnaliser la langue de votre tableau de bord pour une expérience plus personnalisée.
# | Langue | Original |
1 | Arabe | العَرَبية |
2 | Bulgare | български |
3 | Catalan | Català |
4 | Tchéque | Čeština |
5 | Danois | Dansk |
6 | Allemand | Deutsch |
7 | Anglais (États-Unis) | English (United States) |
8 | Espagnol | Español |
9 | Finlandais | Suomi |
10 | Français | Français |
11 | Hindi | हिन्दी |
12 | Italien | Italiano |
13 | Hongrois | Magyar |
14 | Indonésien | Bahasa Indonesia |
15 | Coréen | 한국어 |
16 | Néerlandais | Nederlands |
17 | Polonais | Polski |
18 | Portugais (Brésil) | Português (Brasil) |
19 | Roumain | Română |
20 | Russes | Pусский |
21 | Slovaque | Slovenčina |
22 | Suédoise | Svenska |
23 | Turque | Türkçe |
24 | Vietnamien | Tiếng Việt |
25 | Chinois (traditionnel) | 繁体中文 |
Lorsque vous créez un compte pour la première fois, tawk.to vous permet de sélectionner la langue que vous voulez. Vous pouvez facilement modifier ce paramètre de langue à tout moment.
Dans le coin supérieur droit, dirigez-vous vers votre icône de profil et survolez sur le Français dans le menu déroulant.
Dans la nouvelle fenêtre qui apparaît, sélectionnez votre langue d'affichage préférée.
C'est tout — votre tableau de bord se mettra automatiquement à jour pour afficher la langue sélectionnée.
Pour en savoir plus sur les langues prises en charge pour le widget tawk.to ici : Quelles langues sont prises en charge par tawk.to?
Découvrez comment modifier la langue de votre widget en suivant les étapes décrites dans cet article : Changer la langue de votre widget