Quels types et tailles de fichiers sont pris en charge dans tawk.to ?
Ce tableau montre les tailles de fichier minimales et maximales que vous pouvez télécharger dans le tableau de bord tawk.to et les types de fichiers pris en charge.
Fichier | Dimensions Minimales /Taille du fichier | Dimensions max./Taille du fichier | Type de fichier |
Téléchargements de fichiers via le widget | __ | 50 MB | JPG, PNG, JPEG, PDF, .docx |
Image de la propriété (Logo) | 512 x 512 px | 1MB | JPG, PNG, JPEG |
Images de pseudonyme et de profil | 512 x 512 px | 2048 x 2048 px; 1MB | JPG, PNG, JPEG |
Image Capteur d'attention | __ | 1MB | JPG, PNG, JPEG |
Image de profil de compte, image de page de profil ou image de page de chat | 80 x 80 px | 2048 x 2048 px | JPG, PNG, JPEG |
Logo de la base de connaissances | 80 x 80 px | 2048 x 2048 px | JPG, PNG, JPEG |
Favicon et icône tactile | 152 x 152 px | 1 MB | JPG, PNG, JPEG |
Base de connaissances Bannière de médias sociaux | 80 x 80 px | 2048 x 2048 px; 2 MB | JPG, PNG, JPEG |
Bannière d'en-tête de la base de connaissances : 1920 x 480 px ; les autres tailles seront automatiquement mises | 80 x 80 px | 2048 x 2048 px | JPG, PNG, JPEG |
Image de l'article de la base de connaissances : lors de l'affichage d'une image dans un article de la base de connaissances, le navigateur définit automatiquement l'image sur une taille adaptée à la largeur de l'article. Si la taille de l'image est de 1024 X 1024, mais que la taille de l'article nécessite 600 px, l'image sera redimensionnée à 600 px. | __ | 5 MB | JPG, PNG, JPEG, GIF |
Article de la base de connaissances Bannière de médias sociaux | 80 x 80 px | 2048 x 2048 px; 2 MB | JPG, PNG, JPEG |
Carte image dans le widget | __ | 5 MB | JPG, PNG, JPEG, GIF |
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe d'assistance ou à planifier un appel.